回系統首頁!!2.0
| 新生名冊| 異動名冊| 畢業生名冊| 管理者使用 |  如果有任何不懂的地方,請點選我~~ 求助(動畫)
欄位長度說明

注意事項  ◎ 系統只接受 ANSI 編碼,無法接受 Unicode 編碼。


新生名冊欄位說明 ( 欄位數 22 )
欄位順序 欄位範圍 欄位大小 欄位名稱
1 1 - 6   6   學校代碼
2 7 - 9   3   入學學年度
3 10 - 12   3   科別代號
4 13 - 14   2   班級別
5 15 - 24   10   學號
6 25 - 48   24   姓名
7 49 - 58   10   身份證字號
8 59 - 59   1   註(證)
9 60 - 60   1   性別代號
10 61 - 67   7   出生日期
11 68 - 70   3   入學資格代號
12 71 - 100   30   入學資格
13 101 - 101   1   註(資)
14 102 - 102   1   特殊身份
15 103 - 103   1   證件件數
16 104 - 107   4   流水號
17 108 - 114   7   備查日期
18 115 - 130   16   備查文字
19 131 - 146   16   備查文號
20 147 - 147   1   是否應屆
21 148 - 149   2   班別代碼
22 150 - 200   51   備註
異動名冊欄位說明 ( 欄位數 29 )
欄位順序 欄位範圍 欄位大小 欄位名稱
1 1 - 6   6   學校代號
2 7 - 9   3   異動學年度
3 10 - 10   1   異動學期
4 11 - 13   3   科別代號
5 14 - 15   2   班級別
6 16 - 16   1   年級
7 17 - 26   10   學號
8 27 - 50   24   姓名
9 51 - 60   10   身份證字號
10 61 - 61   1   註(證)
11 62 - 62   1   性別代號
12 63 - 69   7   出生日期
13 70 - 72   3   原備查年度
14 73 - 88   16   原備查文字
15 89 - 104   16   原備查文號
16 105 - 107   3   異動原因代碼
17 108 - 117   10   原學校代碼
18 118 - 120   3   原科別代碼
19 121 - 130   10   原學號
20 131 - 131   1   原年級
21 132 - 132   1   原年級學期
22 133 - 156   24   原姓名
23 157 - 157   1   原性別
24 158 - 164   7   原生日
25 165 - 165   1   特殊身份代碼
26 166 - 166   1   證件註記
27 167 - 170   4   流水號
28 171 - 172   2   班別代碼
29 173 - 250   78   備註
畢業生名冊欄位說明 ( 欄位數 19 )
欄位順序 欄位範圍 欄位大小 欄位名稱
1 1 - 6   6   學校代碼
2 7 - 9   3   畢業學年度
3 10 - 12   3   科別代號
4 13 - 14   2   班級別
5 15 - 24   10   學號
6 25 - 48   24   姓名
7 49 - 58   10   身份證字號
8 59 - 59   1   註(證)
9 60 - 60   1   性別代號
10 61 - 67   7   出生日期
11 68 - 70   3   備查年度
12 71 - 86   16   備查文字
13 87 - 102   16   備查文號
14 103 - 103   1   異動代號
15 104 - 143   40   畢業證書字號
16 144 - 144   1   特殊身份代碼
17 145 - 148   4   流水號
18 149 - 150   2   班別代碼
19 151 - 200   50   備註
封面檔欄位說明 ( 欄位數 22 )
欄位順序 欄位範圍 欄位大小 欄位名稱
1 1 - 6   6   學校代碼
2 7 - 9   3   學年度
3 10 - 10   1   學期
4 11 - 11   1   年級
5 12 - 13   2   學號前二碼
6 14 - 14   1   名冊別
7 15 - 17   3   科別代號
8 18 - 22   5   核定班數
9 23 - 27   5   實招班數
10 28 - 32   5   實招新生
11 33 - 37   5   原有學生
12 38 - 42   5   新增學生
13 43 - 47   5   註銷學生
14 48 - 52   5   更正學生
15 53 - 57   5   現有學生
16 58 - 62   5   畢業學生
17 63 - 69   7   填報日期
18 70 - 76   7   學籍備查日
19 77 - 92   16   備查文字
20 93 - 108   16   備查文號
21 109 - 110   2   班別代碼
22 111 - 200   90   備註